Homepage»Informace o počasí»Aktuální vlna veder ohrožuje metropolitní rekordy

Aktuální vlna veder ohrožuje metropolitní rekordy

Úterý 4.srpna 2015 v 04:08h Přečteno: 3190 x

Nemalý počet evropských národů očekává tento čtvrtek masivní útok ze strany Afrického kontinentu, a to v podobě dalšího vpádu velmi prohřátého vzduchu. Nejvyšší odpolední teploty pohybující se někde mezi 33 až 39°C by měly v 6. a 7. srpnu provázet hlavně Španěly, Francouze, Němce, Čechy, Poláky, Švýcary, Italy, Chorvaty, Maďary, Slováky, Rumuny, Srby, Bělorusy, Ukrajince nebo třeba Slovince. Nejhůře by na tom jako obvykle měli být ti, co pobývají v nížinách, například ve Velké uherské nížině, tj. zde hlavně Maďaři, kterým se již slušně vyhřálo jejich moře (Balaton).

V souvislosti s extrémně vysokými teplotami budou na mnoha místech ohroženy dosavadní nejvýznamnější teplotní záznamy pro tyto dny, popř. i pro celý srpen. Tato skutečnost se týká také některých evropských metropolí. V následujících lokalitách budou v nebezpečí tyto hodnoty (stávající rekord pro 6. srpen a 7. srpen / předpokládaná maxima pro 6.8.2015 a 7.8.2015):

  • Lyon: 38.1°C (6.8.2003), 37.5°C (7.8.2003) / čtvrtek 33 až 35°C, pátek 35 až 37°C
  • Milán: 35.5°C (6.8.1994), 36.0°C (1904) / čtvrtek 34 až 36°C, pátek 36 až 38°C
  • Záhřeb: 35.7°C (6.8.2013), 36.1°C (7.8.2013) / čtvrtek 35 až 37°C, pátek 36 až 38°C
  • Budapešť: 36.9°C (6.8.2013), 37.3°C (7.8.2013) / čtvrtek 35 až 37°C, pátek 37 až 39°C
  • Bratislava: 36.2°C (6.8.2013), 36.6°C (7.8.2013) / čtvrtek 35 až 37°C, pátek 36 až 38°C
  • Berlín: 32.4°C (6.8.2013), 34.2°C (1991) / čtvrtek 32 až 34°C, pátek 35 až 37°C
  • Vratislav: 33.7°C (6.8.2013), 35.0°C (1978) / čtvrtek 34 až 36°C, pátek 36 až 38°C
  • Vídeň: 35.4°C (6.8.2013), 35.7°C (7.8.2013) / čtvrtek 34 až 36°C, pátek 35 až 37°C
  • Varšava: 34.6°C (6.8.2012), 34.2°C (7.8.2013) / čtvrtek 34 až 36°C, pátek 35 až 37°C
  • Drážďany: 34.1°C (6.8.1952), 34.2°C (7.8.1971) / čtvrtek 33 až 35°C, pátek 35 až 37°C
Zdroj: Kamil Sojka.