ČHMÚ: Sněhově chudé zimy byly i v minulosti
V posledních cca deseti letech se vyskytlo několik zim, při kterých bylo poměrně dost sněhu. Tehdy se dost psalo o dosud nejvyšších údajích o sněhové pokrývce, a v roce 2005, 2006 a 2010 byla na některých meteorologických stanicích naměřena vůbec nejvyšší sněhová pokrývka za dobu, kdy se na nich měří. V roce 2006 bylo dokonce tolik sněhu, že se dostal i do písňové tvorby.
V současné době není na pořadu dne porovnávat současný stav sněhu s absolutními sněhovými rekordy, ba spíše naopak. Proto se podíváme na údaje z některých meteorologických stanic v nižších polohách i na horách, kterou zimu se tam vyskytla nejmenší sněhová pokrývka a kdy.
Pro jednotlivé stanice byla zjištěna maximální sněhová pokrývka za zimní období (od října do května) a poté byly jednotlivé stanice seřazeny zimní sezóny od nejnižší hodnoty k nejvyšší.
V následující tabulce jsou ke každé stanici uvedeny čtyři sezóny s nejnižší maximální výškou sněhové pokrývky, a pro porovnání ještě sezóna s nejvyšší sněhovou pokrývkou, s uvedením pořadí (tedy počtu dostupných zimních sezón na dané stanici).
Jde pouze o orientační přehled, nikoli o klimatickou studii, tudíž nebylo zkoumáno, která stanice se po dobu měření kam stěhovala. Rovněž je nutno upozornit, že u některých stanic jsou v měření mezery, takže ne ze všech sezón jsou údaje dostupné.
V první části tabulky jsou údaje v nižších polohách, v druhé části tabulky jsou horské stanice. Stanice jsou řazené podle nadmořské výšky.
Stanice | 1. | Cm | 2. | Cm | 3. | Cm | 4. | Cm | .... | Poslední | Pořadí | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ústí nad Labem | 1997/98 | 2 | 2011/12 | 3 | 1977/78 | 4 | 1987/88 | 4 | .... | 1969/70 | 63. | 30 |
Doksany | 1991/92 | 1 | 1997/98 | 1 | 1961/62 | 2 | 2011/12 | 3 | .... | 1969/70 | 62. | 28 |
Přerov * | 1972/73 | 0 | 1973/74 | 0 | 1974/75 | 0 | 2011/12 | 2 | .... | 1962/63 | 53. | 42 |
Pardubice | 1993/94 | 2 | 1972/73 | 3 | 2007/08 | 3 | 2011/12 | 4 | .... | 1946/47 | 80. | 41 |
Brno-Tuřany | 1963/64 | 4 | 1973/74 | 4 | 1974/75 | 4 | 1997/98 | 4 | .... | 1962/63 | 52. | 45 |
Praha-Karlov | 1973/74 | 2 | 1989/90 | 2 | 1997/98 | 2 | 2002/03 | 2 | .... | 1928/29 | 92. | 42 |
Opava-Otice | 1973/74 | 3 | 1989/90 | 3 | 1958/59 | 4 | 1960/61 | 4 | .... | 1946/47 | 89. | 79 |
Kuchařovice | 1991/92 | 3 | 1973/74 | 4 | 1974/75 | 6 | 2011/12 | 6 | .... | 1962/63 | 52. | 80 |
Praha-Ruzyně | 1948/49 | 5 | 1997/98 | 5 | 2007/08 | 5 | 2002/03 | 6 | .... | 1969/70 | 67. | 57 |
Ústí n.L.-Kočkov | 1997/98 | 6 | 1988/89 | 9 | 1991/92 | 11 | 1994/95 | 12 | .... | 1980/81 | 35. | 40 |
Č. Budějovice | 1915/16 | 4 | 1974/75 | 4 | 1927/28 | 6 | 1973/74 | 6 | .... | 1964/65 | 129. | 46 |
Havlíčkův Brod | 1898/99 | 4 | 1931/32 | 7 | 1897/98 | 8 | 1997/98 | 8 | .... | 1940/41 | 110. | 80 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | .... | — | — | — |
Svratouch | 1958/59 | 18 | 1960/61 | 18 | 1993/94 | 23 | 1997/98 | 23 | .... | 2005/06 | 61. | 151 |
Desná-Souš | 1997/98 | 30 | 1989/90 | 52 | 1990/91 | 60 | 2006/07 | 60 | .... | 2004/05 | 59. | 230 |
Bedřichov | 1971/72 | 32 | 1997/98 | 36 | 2006/07 | 47 | 1993/94 | 48 | .... | 2004/05 | 58. | 235 |
Milešovka | 1948/49 | 11 | 1999/00 | 13 | 1974/75 | 16 | 1998/99 | 17 | .... | 1964/65 | 82. | 135 |
Churáňov | 1993/94 | 34 | 2006/07 | 34 | 1971/72 | 35 | 2000/01 | 40 | .... | 1987/88 | 59. | 200 |
Labská bouda | 1971/72 | 25 | 1976/77 | 70 | 1974/75 | 100 | 1989/90 | 110 | .... | 2004/05 | 32. | 345 |
Lysá hora | 1925/26 | 65 | 1989/90 | 73 | 1924/25 | 85 | 1997/98 | 85 | .... | 1910/11 | 104. | 491 |
* Poznámka z 20.1. : U stanice Přerov na základě dodatečného zkoumání nelze vyloučit, že jde o chybu měření.
Z tabulky je vidět, že na začátku tabulky, tedy v zimách chudých na sníh, se občas opakují stejné zimy, a to některé na níže položených i horských stanicích. Stejně tak na konci tabulky se některé zimy opakují. Stejně tak na konci tabulky, tedy mezi zimami na sníh bohatými, se některé letopočty vyskytují víckrát.
Hlavně však je vidět, že na většině z 19 vybraných stanic, a to jak na horách, tak v nížinách, se i ve sněhově nejchudších zimách nějaká sněhová pokrývka vyskytla. Tedy že zima úplně a zcela bez sněhu je u nás poměrně vzácná. Je otázka, na co by se přišlo při důkladnějším rozboru, který by se zabýval všemi stanicemi, a ne jen několika namátkově vybranými. Ale orientačně se dá konstatovat, že s velkou pravděpodobností se dá očekávat, že na většině území se skoro každou zimu aspoň nějaký sníh vyskytne.
Ještě pro úplnost musíme doplnit, že maximální výška sněhové pokrývky na Lysé hoře před víc než 100 lety bývá někdy zpochybňována a je možno ji brát s rezervou, nicméně to není předmětem tohoto textu.
Užitečné odkazy
Zpravodajství o počasí
Diskuse o počasí
- Předpověď počasí na listopad 2024 22. 11. 2024 17:40 (53)
- Aktuální počasí - listopad 2024 17. 11. 2024 15:33 (5)
- Předpověď počasí na zimu 2024/2025 06. 11. 2024 13:34 (10)
- Průměrné hodnoty - říjen 2024 03. 11. 2024 11:52 (2)
- Předpověď počasí na říjen 2024 29. 10. 2024 07:43 (51)
- Aktuální počasí - říjen 2024 28. 10. 2024 13:51 (8)
- Průměrné hodnoty - září 2024 07. 10. 2024 16:27 (2)
- Předpověď počasí na září 2024 30. 09. 2024 06:28 (81)
- Zobrazit celé MeteoFórum.cz