Dnešní ráno bylo nejchladnější z celého měsíce, bylo -17,5°C
Dnešní ráno bylo v průměru ČR nejmrazivějším ránem tohoto listopadu 2016.
Průměrná minimální teplota vzduchu v ČR dnes dosáhla -6,9 °C. Jen o málo méně mrazivé bylo ráno 15. listopadu 2016 s teplotou -6,4 °C a 14. listopadu -4,8 °C.
Nejnižší teplota byla dnes ráno naměřena na Rokytské slati, -17,5 °C. Naopak nejtepleji bylo tuto noc na Javorníku, -1,1 st.C.
Přehled stanic s dnešním (středečním) ranním minimem -10 °C a méně. Zdroj: FB zeď ČHMÚ
Užitečné odkazy
Zpravodajství o počasí
Diskuse o počasí
- Předpověď počasí na listopad 2024 22. 11. 2024 07:19 (51)
- Aktuální počasí - listopad 2024 17. 11. 2024 15:33 (5)
- Předpověď počasí na zimu 2024/2025 06. 11. 2024 13:34 (10)
- Průměrné hodnoty - říjen 2024 03. 11. 2024 11:52 (2)
- Předpověď počasí na říjen 2024 29. 10. 2024 07:43 (51)
- Aktuální počasí - říjen 2024 28. 10. 2024 13:51 (8)
- Průměrné hodnoty - září 2024 07. 10. 2024 16:27 (2)
- Předpověď počasí na září 2024 30. 09. 2024 06:28 (81)
- Zobrazit celé MeteoFórum.cz