Na jihu Čech bylo až 15°C, padlo hned několik rekordů
Během dnešního dne byly maximální teploty v rámci ČR velice rozdílné — pohybovaly se v širokém rozmezí 2 až 15 °C. Tyto teplotní rozdíly byly způsobeny slunečním svitem, díky kterému se teploty v jižních Čechách vyšplhaly až k 15 °C, zatímco na ostatním území byly většinou v intervalu 7 až 11 °C.
Nejchladněji dnes bylo na Moravě, kde se udržovala nízká oblačnost, a teploty po celý den byly jen slabě nad 2 °C.
Konkrétní dnešní maximální teploty a extrémy na stanicích měřících 30 a více let viz tabulka (extrém překonán na 21 stanicích z celkových 139).
- Husinec +15,0°C (1979 bylo 13,9°C)
- České Budějovice +15,0°C (1979 bylo 15,2°C)
- Příbram +14,2°C (1904 bylo 12,3°C)
- Byňov +14,1°C (1979 bylo 14,1°C)
- Třeboň, Lužnice +13,5°C (1979 bylo 12,8°C)
- Vimperk +13,3°C (1979 bylo 12,0°C)
- Klatovy +13,2°C (1979 bylo 13,0°C)
Užitečné odkazy
Zpravodajství o počasí
Diskuse o počasí
- Předpověď počasí na listopad 2024 22. 11. 2024 07:19 (51)
- Aktuální počasí - listopad 2024 17. 11. 2024 15:33 (5)
- Předpověď počasí na zimu 2024/2025 06. 11. 2024 13:34 (10)
- Průměrné hodnoty - říjen 2024 03. 11. 2024 11:52 (2)
- Předpověď počasí na říjen 2024 29. 10. 2024 07:43 (51)
- Aktuální počasí - říjen 2024 28. 10. 2024 13:51 (8)
- Průměrné hodnoty - září 2024 07. 10. 2024 16:27 (2)
- Předpověď počasí na září 2024 30. 09. 2024 06:28 (81)
- Zobrazit celé MeteoFórum.cz