Úterní den překonal absolutní rekordy pro měsíc březen
V úterý 28.3. padly teplotní rekordy pro tento den na 76 stanicích ČHMÚ ze 142 měřících alespoň 30 let. O tom, že tento den byl nadnormálně teplý svědčí fakt, že kromě denních rekordů byly překonány i absolutní rekordy pro měsíc březen.
Nejteplejší březnový den zažil Šumperk (naměřeno 21,7 °C, dosud 21,6 °C z 31. 3. 1968). Podobně pak Luká u Litovle (19,8 °C, dosud 19,6 z 31. 3. 1989) a Harrachov, kde se mimochodem ještě stále lyžuje (19,1 °C, dosud 19,0 °C z 24 3. 1977).
Užitečné odkazy
Zpravodajství o počasí
Diskuse o počasí
- Předpověď počasí na listopad 2024 22. 11. 2024 07:19 (51)
- Aktuální počasí - listopad 2024 17. 11. 2024 15:33 (5)
- Předpověď počasí na zimu 2024/2025 06. 11. 2024 13:34 (10)
- Průměrné hodnoty - říjen 2024 03. 11. 2024 11:52 (2)
- Předpověď počasí na říjen 2024 29. 10. 2024 07:43 (51)
- Aktuální počasí - říjen 2024 28. 10. 2024 13:51 (8)
- Průměrné hodnoty - září 2024 07. 10. 2024 16:27 (2)
- Předpověď počasí na září 2024 30. 09. 2024 06:28 (81)
- Zobrazit celé MeteoFórum.cz