Vichřice je tady
Průměrná rychlost větru se na Moravě a ve Slezsku, ale i na Vysočině pohybuje od 8 do 12 m/s s nárazy 15 až 20 m/s. Na hřebenech Jeseníků a Beskyd jsou nárazy větru 24 až 38 m/s (85 až 137 km/h).
V Čechách je většinou jen slabý proměnlivý vítr do 4 m/s nebo bezvětří. Nejtepleji máme v Ostravě-Mošnově 15,2 st.C a již teď je překročený starý rekord maximální teploty vzduchu pro dnešní den z loňského roku, kdy bylo 13,6 st.C. Nejchladněji je v Karlových Varech, jen 3,5 st.C.
Zdroj: ČHMU
Užitečné odkazy
Zpravodajství o počasí
Diskuse o počasí
- Předpověď počasí na listopad 2024 22. 11. 2024 14:50 (52)
- Aktuální počasí - listopad 2024 17. 11. 2024 15:33 (5)
- Předpověď počasí na zimu 2024/2025 06. 11. 2024 13:34 (10)
- Průměrné hodnoty - říjen 2024 03. 11. 2024 11:52 (2)
- Předpověď počasí na říjen 2024 29. 10. 2024 07:43 (51)
- Aktuální počasí - říjen 2024 28. 10. 2024 13:51 (8)
- Průměrné hodnoty - září 2024 07. 10. 2024 16:27 (2)
- Předpověď počasí na září 2024 30. 09. 2024 06:28 (81)
- Zobrazit celé MeteoFórum.cz